2 ton rund sele
Färg 颜色 | Färgkod enligt EN1492-1 色号标准 | Arbetsbelastningsgräns med 1 bandsele 一根吊带载重限度 | Arbetsbelastningsgräns med 2 bandslingar 两根吊带载重限度 | |||||||||
Vertikalt lyft 垂直吊 | Bultade lyft 结套吊 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Upp till 45° | 45°-60° | Rakt upp till 45° | Choker upp till 45° | Rak 45°-60° | Choker 45°-60° | ||
Purpur | WLL 1T | 1.00 | 0,80 | 2.00 | 1,40 | 1.00 | 0,70 | 0,50 | 1,40 | 1.12 | 1.00 | 0,80 |
Grön | WLL 2T | 2.00 | 1,60 | 4.00 | 2,80 | 2.00 | 1,40 | 1.00 | 2,80 | 2.24 | 2.00 | 1,60 |
Gul | WLL3T | 3.00 | 2,40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1,50 | 4.20 | 3,36 | 3.00 | 2,40 |
Grå | WLL 4T | 4.00 | 3,20 | 8.00 | 5,60 | 4.00 | 2,80 | 2.00 | 5,60 | 4,48 | 4.00 | 3,20 |
Röd | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3,50 | 2,50 | 7.00 | 5,60 | 5.00 | 4.00 |
Brun | WLL6T | 6.00 | 4,80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6,72 | 6.00 | 4,80 |
Blå | WLL 8T | 8.00 | 5,40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5,60 | 4.00 | 11.20 | 8,96 | 8.00 | 6,40 |
Orange | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
Orange | WLL 12T | 12.00 | 9,60 | 24.00 | 16,80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16,80 | 13.44 | 12.00 | 9,60 |
Orange | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7,50 | 21.00 | 16,80 | 15.00 | 12.00 |
Orange | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
Orange | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
Orange | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60,00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33,60 | 30.00 | 24.00 |
Orange | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100,00 | 70,00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 70,00 | 56,00 | 50.00 | 40.00 |
Orange | WLL 60T | 60,00 | 48.00 | 120.00 | 84,00 | 60,00 | 42.00 | 30.00 | 84,00 | 67,20 | 60,00 | 48.00 |
När det kommer till lyftutrustning är mångsidighet nyckeln2 ton rund selehar allt. Oavsett om du lyfter maskiner, utrustning eller andra tunga föremål kan den här runda selen få jobbet gjort. Dess flexibla och anpassningsbara karaktär gör att den kan anpassa sig till lastens form, vilket ger en säker och stabil lyftlösning varje gång.
Säkerheten är av största vikt vid alla lyftoperationer och2 tons rund seleär utformad med detta i åtanke. Den är designad för att minimera risken för skador på lasten och själva lyftselen, vilket säkerställer en säker och effektiv lyftprocess. Dessutom är de runda lyftselarna färgkodade för enkel identifiering av deras lyftkapacitet, vilket ytterligare ökar säkerheten och minskar risken för överbelastning.
Hållbarhet är kännetecknet för den 2-tons runda selen. Dess robusta konstruktion och förstärkta sömmar gör den motståndskraftig mot slitage, skärningar och revor, vilket säkerställer en lång livslängd även i de mest krävande lyftmiljöer. Denna hållbarhet kan leda till kostnadsbesparingar över tid, eftersom runda selar behöver bytas ut mer sällan än alternativ av lägre kvalitet.
Användarvänlighet är en annan enastående egenskap hos den 2-tons runda selen. Dess lätta och flexibla design gör den lätt att bära och manövrera, vilket sparar tid och ansträngning under lyftoperationer. Dessutom förhindrar dess mjuka, släta yta belastningsskador, vilket gör den idealisk för ömtåliga eller känsliga material.
2 ton runda selarär designade för att möta och överträffa industristandarder för lyftutrustning, vilket ger dig förtroendet för att du använder en pålitlig och kompatibel produkt. Dess högkvalitativa konstruktion och rigorösa testning säkerställer att den kan motstå den dagliga användningen och levererar konsekvent prestanda och tillförlitlighet.
Allt som allt, den2 tons rund seleär den ultimata lyftlösningen för alla tunga lyftbehov. Dess kombination av hållbarhet, mångsidighet, säkerhet och användarvänlighet gör den till ett viktigt verktyg för alla industriella eller kommersiella lyftoperationer. Investera i en 2 tons rund sele och upplev skillnaden den gör i dina lyftuppgifter.